
四川省首批数据流通安全治理典型案例发布
- 适用地区: 四川省
- 公示时间: 2026-07-31
∥政策详情∥
为深入贯彻落实《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》等文件精神,建立健全我省数据流通安全治理机制,促进数据要素合规高效流通利用,充分发挥典型案例的示范引领作用,省发展改革委(省数据局)于2026年4月组织开展我省数据流通安全治理典型案例征集活动。
在各市(州)数据管理部门及有关单位支持下,省发展改革委(省数据局)共征集案例37个。经综合评审,我们遴选12个数据流通安全治理典型案例,涵盖数据流通安全管理、技术应用、服务供给、风险防治等4个方向。后续,我们将陆续发布典型案例内容,展示有关单位以数据安全促进数据要素流通利用的经验做法,为业界实践提供参考。
四川省发展和改革委员会
2026年7月29日
四川省首批数据安全流通利用典型案例清单
序号 | 案例方向 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 数据流通 安全管理 | 基于公证监管场景的公证行业数据流通全流程安全治理应用案例 | 成都市公证协会 |
2 | 数据流通 安全管理 | 基于城市治理场景的政务数据流通全流程安全治理实践案例 | 成都市新都区智慧蓉城运行中心 成都香城智慧城市科技有限责任公司 |
3 | 数据流通安全技术应用 | 国家人工智能应用中试基地(交通领域城乡物流和应急保障方向)基于城乡物流应急一体化的多源异构数据流通全链路安全治理应用案例 | 绵阳科技城新区投资控股 (集团)有限公司 |
4 | 数据流通安全技术应用 | 基于婚恋服务场景的公共数据流通合规技术应用典型案例 | 德阳数据交易有限公司 |
5 | 数据流通安全技术应用 | 四川银行数据安全AI分类分级实践案例 | 四川银行股份有限公司 |
6 | 数据流通安全技术应用 | 基于肝癌和子宫内膜癌筛查模型研发场景的医疗数据流通全路径安全风险监测管理应用案例 | 数字泸州大数据科技有限公司 |
7 | 数据流通安全服务供给 | 中西医AI高质量数据集数据流通安全治理实践案例 | 成都中医药大学 |
8 | 数据流通安全服务供给 | 面向大数据应用的多模态加密数据库数据流通安全治理案例 | 成都市信息经济学会 中创汇智(成都)科技有限公司 |
9 | 数据流通安全服务供给 | 面向企业闲置、即弃数据的新型数据流通安全底座-数字镖局与量策智能体一体机 | 内江数循数字科技有限公司 |
10 | 数据流通安全服务供给 | 基于数据流通网络传输全流程安全风险监测技术应用 | 成都数默科技有限公司 |
11 | 数据流通安全风险防治 | 成都市排水设施数据安全治理实践:构建排水管网与下穿隧道全域监控与可信数据流通体系 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 |
12 | 数据流通安全风险防治 | 基于公共数据共享过程的安全风险监测技术应用案例 | 达州市数据局 达州启明星辰信息安全技术有限公司 |
相关文件下载
暂无附件