
成都市新都区人力资源和社会保障局关于2025年度下半年重点产业领域企业引进急需紧缺专业技术人才安家补贴通过人员的公示
- 适用地区: 四川省/成都市/新都区
- 公示时间: 2025-11-21
∥政策详情∥
经成都市新都区人力资源和社会保障局会同相关部门审核,2025年11月20日报成都市新都区人力资源和社会保障局党组审批,同意给予高翔宇等105名人员2025年度下半年重点产业领域企业引进急需紧缺专业技术人才安家补贴,现予以公示(名单附后)。
干部群众如对以上人员享受安家补贴资格有异议,请于5个工作日内(2025年11月21日至2025年11月27日)以真实姓名向成都市新都区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(电话:028-89399194)、成都市新都区纪委监委派驻区人社局纪检监察组(电话:028-89399378)电话、书面反映或面谈。
特此公示。
成都市新都区人力资源和社会保障局
2025年11月21日
附件
2025年度下半年安家补贴拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 职称等级 | 所学专业 | 工作单位 | 企业所属产业链 | 申报 类型 | 审核结果 |
1 | 高翔宇 | 男 | 博士 | 无 | 材料学 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | A | 符合条件 |
2 | 宋哲 | 男 | 博士 | 无 | 材料科学与工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | A | 符合条件 |
3 | 梁倬珩 | 男 | 博士 | 无 | 材料科学与工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | A | 符合条件 |
4 | 蔡舒婷 | 女 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
5 | 施明梭 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
6 | 王佳琳 | 女 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
7 | 皮子俊 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
8 | 胡千行 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
9 | 梁嘉楠 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
10 | 李淇鑫 | 男 | 本科 | 无 | 测控技术与仪器 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
11 | 卢德靖 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
12 | 莫泰忠 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
13 | 朱仁亮 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
14 | 李宏鑫 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
15 | 范振礼 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
16 | 陈文刚 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
17 | 朱宇虹 | 女 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
18 | 张青 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
19 | 权富来 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
20 | 杨德润 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
21 | 张蝶 | 女 | 本科 | 无 | 机械工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
22 | 米敏 | 女 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
23 | 陆潮胜 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
24 | 金建义 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
25 | 陆吉军 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
26 | 刘赫 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
27 | 赵鑫宇 | 男 | 本科 | 无 | 软件工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
28 | 周浩东 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
29 | 朱思丞 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
30 | 陈红 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
31 | 田江兵 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
32 | 施天喜 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
33 | 金顺姚 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
34 | 葛维颖 | 女 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
35 | 薛佳鹏 | 男 | 本科 | 无 | 测控技术与仪器 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
36 | 李庭旭 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
37 | 刘书韬 | 男 | 本科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
38 | 赵凡 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
39 | 施贺萌 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
40 | 高家骏 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
41 | 俞闰尧 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
42 | 梅文斌 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
43 | 袁圣兰 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
44 | 李卓彦 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发成都发动机有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
45 | 刘煜东 | 男 | 博士 | 工程师 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | A | 符合条件 |
46 | 张杜江 | 男 | 博士 | 无 | 飞行器设计 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | A | 符合条件 |
47 | 徐浩洋 | 男 | 博士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | A | 符合条件 |
48 | 史鲁杰 | 男 | 博士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | A | 符合条件 |
49 | 徐子扬 | 男 | 博士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | A | 符合条件 |
50 | 兰甫 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
51 | 熊杰 | 男 | 硕士 | 无 | 机械设计及理论 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
52 | 闫铭 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
53 | 陈梓敬 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
54 | 陈科 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
55 | 宋宏鹏 | 男 | 硕士 | 无 | 航天工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
56 | 杜怡新 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
57 | 阳锐 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
58 | 都佳程 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
59 | 高小刚 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
60 | 李正阳 | 男 | 硕士 | 无 | 航空工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
61 | 刘欣宇 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
62 | 王志鹏 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
63 | 邬宇彤 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
64 | 冯斌 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
65 | 万晨浩 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
66 | 姚家欢 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
67 | 李忠键 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
68 | 田啸宇 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
69 | 张可松 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
70 | 谢国泰 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
71 | 杨森林 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
72 | 付杰 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
73 | 向航标 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
74 | 黄一览 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
75 | 王聪 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
76 | 师扬松 | 男 | 硕士 | 无 | 计算机科学与技术 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
77 | 周创 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
78 | 赵宇翔 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
79 | 杨雪琴 | 女 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
80 | 王桂庭 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
81 | 高竹馨 | 女 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
82 | 邱之睿 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
83 | 谭逸 | 男 | 硕士 | 无 | 航空宇航推进理论与工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
84 | 王正 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
85 | 肖扬 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
86 | 蒲峙杉 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
87 | 何嘉兴 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
88 | 王呈豪 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
89 | 苟芮侨 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
90 | 季宇翔 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
91 | 李旭东 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
92 | 孙鸣鹤 | 男 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
93 | 张恬梦 | 女 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
94 | 吴婷婷 | 女 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
95 | 郭沛怡 | 女 | 硕士 | 无 | 材料物理与化学 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
96 | 尚晓雯 | 女 | 硕士 | 无 | 机械 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | B | 符合条件 |
97 | 蒋浩 | 男 | 本科 | 无 | 机械电子工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | C | 符合条件 |
98 | 荆昊林 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | C | 符合条件 |
99 | 邹宇航 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | C | 符合条件 |
100 | 陈永军 | 男 | 本科 | 无 | 飞行器动力工程 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 航空 | C | 符合条件 |
101 | 陈前 | 男 | 硕士 | 无 | 材料与化工 | 成都工具研究所有限公司 | 电子信息 | B | 符合条件 |
102 | 马进 | 男 | 硕士 | 无 | 机械工程 | 成都工具研究所有限公司 | 电子信息 | B | 符合条件 |
103 | 魏珏 | 女 | 硕士 | 无 | 材料与化工 | 成都工具研究所有限公司 | 电子信息 | B | 符合条件 |
104 | 蔡向升 | 男 | 硕士 | 无 | 材料科学 | 荣创新能动力系统有限公司 | 绿色低碳 | B | 符合条件 |
105 | 杨思举 | 男 | 本科 | 无 | 通信工程 | 泛华航空仪表电器有限公司 | 航空 | C | 符合条件 |
相关文件下载
暂无附件