
“高企上规奖励”审核情况公示
- 适用地区: 高新区
- 公示时间: 2025-03-10
∥政策详情∥
“高企上规奖励”已审核完毕,现面向社会公示审核结果。如有异议,请于 2024年06月12日前联系 科创局,或通过诉求通进行反馈。审核通过企业公示如下:
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 国能大渡河大数据服务有限公司 |
| 2 | 四川远成通达售电有限公司 |
| 3 | 四川精诚名医医疗股份有限公司 |
| 4 | 四川虎马文化传媒有限公司 |
| 5 | 四川众鹏科技有限公司 |
| 6 | 成都米大科技有限公司 |
| 7 | 成都时空视觉数字科技有限公司 |
| 8 | 四川智仁信息技术有限公司 |
| 9 | 成都铱通科技有限公司 |
| 10 | 成都谷罗英科技有限公司 |
| 11 | 成都亿盟恒信科技有限公司 |
| 12 | 通捷建设有限公司 |
| 13 | 成都灵枫科技有限公司 |
| 14 | 成都通威文化传媒有限公司 |
| 15 | 成都路维光电有限公司 |
| 16 | 成都先知者科技有限公司 |
| 17 | 四川恒湾科技有限公司 |
| 18 | 成都星合互娱科技有限公司 |
| 19 | 四川万网鑫成信息科技有限公司 |
| 20 | 成都圣元医学检验实验室有限公司 |
| 21 | 四川智水信息技术有限公司 |
| 22 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 |
| 23 | 四川格锐乾图科技有限公司 |
| 24 | 四川安迪科技实业有限公司 |
| 25 | 亿字节科技(成都)有限责任公司 |
| 26 | 四川智胜慧安信息技术有限公司 |
| 27 | 四川中科汇智石油工程设计有限公司 |
| 28 | 成都飞蝠科技有限公司 |
| 29 | 成都华亿万通科技有限公司 |
| 30 | 慧择(成都)网络科技有限公司 |
| 31 | 四川颠三图文设计有限公司 |
| 32 | 国信医控信息技术四川有限公司 |
| 33 | 成都数字家园科技有限公司 |
| 34 | 成都因数思科技有限公司 |
| 35 | 龙芯中科(成都)技术有限公司 |
| 36 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司 |
| 37 | 四川天源宏创科技有限公司 |
| 38 | 成都亿格人居科技有限公司 |
| 39 | 成都全景德康医学影像诊断中心有限公司 |
| 40 | 成都合木云创科技有限公司 |
| 41 | 成都集致生活科技有限公司 |
| 42 | 成都传晟信息技术有限公司 |
| 43 | 成都凯路威电子有限公司 |
| 44 | 四川创智联恒科技有限公司 |
| 45 | 四川南泽文化传媒有限公司 |
| 46 | 成都市思叠科技有限公司 |
| 47 | 四川百能信息技术有限公司 |
| 48 | 成都伟航科技有限公司 |
| 49 | 四川智博新创科技有限公司 |
| 50 | 成都和乐信软件有限公司 |
| 51 | 四川嘉义新能有限公司 |
| 52 | 成都艾森德光电工程有限公司 |
| 53 | 四川歌行科技有限公司 |
| 54 | 成都青软青之软件有限公司 |
| 55 | 成都阿帕克生物科技有限公司 |
| 56 | 四川济舟信息科技有限公司 |
| 57 | 成都音悦创想科技有限公司 |
| 58 | 成都尼科源电子科技有限公司 |
| 59 | 成都邦飞科技有限公司 |
| 60 | 四川盈嘉合生科技有限公司 |
| 61 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 |
| 62 | 四川瑞新轨道交通科技发展有限公司 |
| 63 | 成都爱奇艺天象科技服务有限公司 |
| 64 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 |
| 65 | 成都博腾药业有限公司 |
| 66 | 成都天翔动力技术研究院有限公司 |
| 67 | 成都蓝色起源科技有限公司 |
| 68 | 四川环宇建筑设计有限公司 |
| 69 | 四川泊微科技有限公司 |
| 70 | 成都明月互动科技有限公司 |
| 71 | 凡游在线科技(成都)有限公司 |
| 72 | 成都开图医疗系统科技有限公司 |
| 73 | 成都山海互动科技有限责任公司 |
| 74 | 成都富元辰科技有限公司 |
| 75 | 成都鼎屹信息技术有限公司 |
| 76 | 成都科宏达化学有限责任公司 |
| 77 | 成都蓝大科技有限公司 |
| 78 | 成都达硕实验动物有限公司 |
| 79 | 中电药明数据科技(成都)有限公司 |
| 80 | 成都优选仓科技有限公司 |
| 81 | 成都华兴大地科技有限公司 |
| 82 | 四川文动网络科技有限公司 |
| 83 | 成都市数字城市运营管理有限公司 |
| 84 | 成都中网易企秀科技有限公司 |
| 85 | 成都鸿睿光电科技有限公司 |
| 86 | 软安科技有限公司 |
| 87 | 成都新橙科技有限公司 |
| 88 | 成都利普芯微电子有限公司 |
| 89 | 成都启英泰伦科技有限公司 |
| 90 | 京安工程有限公司 |
| 91 | 中科天衡(成都)科技有限公司 |
| 92 | 四川杨天生物药业股份有限公司 |
| 93 | 成都国科云漫信息科技有限公司 |
| 94 | 成都慧德医药科技有限公司 |
| 95 | 成都森未科技有限公司 |
| 96 | 四川威斯派克科技有限公司 |
| 97 | 成都中科亿信科技有限公司 |
| 98 | 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 |
| 99 | 成都网域探行科技有限公司 |
| 100 | 四川兴景水利工程设计有限公司 |
| 101 | 成都科瑞特电气自动化有限公司 |
| 102 | 成都同相科技有限公司 |
| 103 | 成都乐云互动网络技术有限公司 |
| 104 | 四川索牌科技股份有限公司 |
| 105 | 四川益明电信工程总承包有限公司 |
| 106 | 成都完美时空网络技术有限公司 |
| 107 | 成都多森科技有限公司 |
| 108 | 成都微芯药业有限公司 |
| 109 | 成都硅特自动化设备有限公司 |
| 110 | 四川业亿辰科技有限公司 |
| 111 | 成都贝发信息技术有限公司 |
| 112 | 成都健腾生物技术有限公司 |
| 113 | 四川桃子健康科技股份有限公司 |
| 114 | 四川奥邦古得药业有限公司 |
| 115 | 成都慧晶机械设备有限公司 |
| 116 | 中成建业勘测设计有限公司 |
| 117 | 成都蓝海优途网络科技有限公司 |
| 118 | 中电科柯林斯航空电子有限公司 |
| 119 | 成都蜀云物连科技有限公司 |
| 120 | 成都蓉通微链科技有限公司 |
| 121 | 中核中同蓝博(成都)医学检验有限公司 |
| 122 | 成都希尔芯科技有限公司 |
| 123 | 成都创信华通信息技术有限公司 |
| 124 | 成都盛世君联生物技术有限公司 |
| 125 | 成都天府中软国际科技服务有限公司 |
| 126 | 四川森淼荣业科技有限公司 |
| 127 | 瑞能电力有限公司 |
| 128 | 成都孚谦科技有限公司 |
| 129 | 成都云祺科技有限公司 |
| 130 | 成都爱旗科技有限公司 |
| 131 | 四川云数赋智教育科技有限公司 |
| 132 | 成都易联智通信息技术有限公司 |
| 133 | 成都恩驰微波科技有限公司 |
单位名称: 科创局
日期: 2025.03.07
相关文件下载
暂无附件