
关于2024年一季度工业良好开局专项资金兑现拟奖励企业名单的公示
- 适用地区: 绵阳市
- 公示时间: 2024-08-26
∥政策详情∥
公示期间,各部门、各单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市纪委监委驻市经信局纪检监察组和市经信局反映。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
公示时间:2024年8月26日至2024年8月30日
附件:2024年一季度全市工业良好开局专项资金兑现拟奖励企业名单
绵阳市经济和信息化局
2024年8月26日
2024年8月26日
| 序号 | 单位详细名称 | 奖励总额(万元) |
| 一、稳增长激励 | ||
| 1 | 绵阳惠科显示科技有限公司 | 54 |
| 2 | 绵阳保和泰越通信线缆有限公司 | 36 |
| 3 | 绵阳融通高科先进材料有限公司 | 35 |
| 4 | 四川理想新晨科技有限公司 | 31 |
| 5 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 24 |
| 6 | 江油天启熠阳新材料有限公司 | 19 |
| 7 | 绵阳巨星永磁材料有限公司 | 18 |
| 8 | 国能四川天明发电有限公司 | 16 |
| 9 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 15 |
| 10 | 四川东材功能膜材料科技有限公司 | 15 |
| 11 | 四川兴事发门窗有限责任公司 | 14 |
| 12 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司 | 14 |
| 13 | 四川兴事发能源科技有限公司 | 13 |
| 14 | 四川长虹新网科技有限责任公司 | 13 |
| 15 | 四川虹科创新科技有限公司 | 13 |
| 16 | 四川省银河化学股份有限公司 | 13 |
| 17 | 四川长虹杰创锂电科技有限公司 | 12 |
| 18 | 正大饲料(绵阳)有限公司 | 11 |
| 19 | 四川永贵科技有限公司 | 11 |
| 20 | 绵阳启明星磷化工有限公司 | 11 |
| 21 | 四川圣曜铝业有限公司 | 10 |
| 22 | 绵阳富临精工新能源有限公司 | 10 |
| 23 | 四川东材新材料有限责任公司 | 10 |
| 24 | 四川芯智热控技术有限公司 | 10 |
| 25 | 富临精工股份有限公司 | 9 |
| 26 | 四川陆亨能源科技有限公司 | 9 |
| 27 | 四川省九星制冷科技有限公司 | 9 |
| 28 | 四川利尔作物科学有限公司 | 8 |
| 29 | 四川金太阳畜牧饲料集团有限公司 | 8 |
| 30 | 四川虹新制冷科技有限公司 | 8 |
| 31 | 四川光子激光科技有限公司 | 8 |
| 32 | 绵阳炘皓新能源科技有限公司 | 8 |
| 33 | 四川爱联科技股份有限公司 | 8 |
| 34 | 绵阳市安州区林清沟矿业有限公司 | 8 |
| 35 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司 | 8 |
| 36 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 8 |
| 37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 8 |
| 38 | 绵阳华世方商贸有限公司 | 8 |
| 39 | 四川中科电梯有限公司 | 8 |
| 40 | 绵阳海立电器有限公司 | 8 |
| 41 | 康宁显示科技(绵阳)有限公司 | 7 |
| 42 | 四川一诺高分子材料科技有限公司 | 7 |
| 43 | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 7 |
| 44 | 四川华铸新材料有限公司 | 7 |
| 45 | 四川华岭光子科技有限公司 | 7 |
| 46 | 四川越洋长特新材料科技有限公司 | 7 |
| 47 | 长祥锻造模具有限公司 | 7 |
| 48 | 四川省翰彬霖鞋业有限公司 | 7 |
| 49 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 7 |
| 50 | 四川瑞玖鸿农业科技有限公司 | 7 |
| 51 | 绵阳建丰林产有限公司 | 7 |
| 52 | 四川省天然气绵阳燃气有限责任公司 | 7 |
| 53 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 7 |
| 54 | 绵阳四联电子科技有限公司 | 7 |
| 55 | 四川旭虹光电科技有限公司 | 7 |
| 56 | 四川雪宝乳业集团有限公司 | 7 |
| 57 | 四川瑞可达连接系统有限公司 | 7 |
| 58 | 四川省金桥焊材有限公司 | 7 |
| 59 | 四川金宏管件有限公司 | 7 |
| 60 | 四川远方高新装备零部件股份有限公司 | 7 |
| 61 | 四川新华康生物科技有限公司 | 7 |
| 62 | 绵阳双辉金属科技有限公司 | 7 |
| 二、春节加班补助 | ||
| 63 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 30 |
| 64 | 四川美艺印刷包装有限公司 | 23 |
| 65 | 绵阳科航商品混凝土有限公司 | 20 |
| 66 | 绵阳紫东食品有限公司 | 19 |
| 67 | 绵阳凯特玻璃制品有限公司 | 10 |
| 68 | 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司 | 9 |
| 69 | 绵阳禾本生物工程有限公司 | 7 |
| 70 | 绵阳市金鸿饲料有限公司 | 5 |
| 71 | 北川县建诚木业有限公司 | 4 |
| 72 | 江油启明星华创化工有限公司 | 2 |
| 73 | 四川绵德堂制药有限公司 | 1 |
| 74 | 绵阳宏发一海机电制造有限责任公司 | 1 |
| 三、降低工业企业融资成本补助 | ||
| 75 | 四川宏达杭萧钢构建设有限公司 | 30 |
| 76 | 绵阳秦亭水资源管理有限公司 | 30 |
| 77 | 绵阳高新埃克森新能源科技有限公司 | 5 |
| 78 | 四川经纬达科技集团有限公司 | 14 |
| 79 | 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 26 |
| 80 | 四川省江油市蜀玉实业有限公司 | 23 |
| 81 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 |
28 |
相关文件下载
暂无附件