>
“公共技术平台使用补贴(企业类)”已审核完毕,现面向社会公示审核结果。如有异议,请于 2025年03月05日前联系科创局,或通过诉求通进行反馈。审核通过企业公示如下:
序号 | 企业名称 |
---|---|
1 | 金标医疗器械(成都)有限公司 |
2 | 成都鼎和泰达科技有限公司 |
3 | 成都可恩生物科技有限公司 |
4 | 四川泰富地面北斗科技股份有限公司 |
5 | 成都云智天机科技有限公司 |
6 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
7 | 四川安可康生物医药有限公司 |
8 | 成都三零嘉微电子有限公司 |
9 | 成都科岭源医药技术有限公司 |
10 | 成都鹰谷米特科技有限公司 |
11 | 四川福莱宝生物科技有限公司 |
12 | 成都倍特新启生物医药有限责任公司 |
13 | 成都和同易创生物科技有限公司 |
14 | 四川中植基源医药有限公司 |
15 | 成都富凯飞机工程服务有限公司 |
16 | 成都奇记电子科技有限公司 |
17 | 成都沃邦德科技有限公司 |
18 | 成都景润泽基因科技有限公司 |
19 | 四川闻轶科技有限公司 |
20 | 四川唯拓生物医药有限公司 |
21 | 成都启乐科技有限公司 |
22 | 成都网安科技发展有限公司 |
23 | 四川华迪信息技术有限公司 |
24 | 成都恒瑞制药有限公司 |
25 | 四川至善唯新生物科技有限公司 |
26 | 成都市龙游天下科技有限公司 |
27 | 成都维瑾柏鳌生物医药科技有限公司 |
28 | 成都荣辉医药有限公司 |
29 | 四川太平洋药业有限责任公司 |
30 | 成都普什医疗科技有限公司 |
31 | 成都天衡智造科技有限公司 |
32 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 |
33 | 成都盛迪医药有限公司 |
34 | 成都简则医药技术有限公司 |
35 | 四川省众望科希盟科技有限公司 |
36 | 成都环宇芯科技有限公司 |
37 | 四川韧新药业有限公司 |
38 | 成都蓉生药业有限责任公司 |
39 | 四川三叶草生物制药有限公司 |
40 | 成都嘉泰华力科技有限责任公司 |
41 | 成都地奥制药集团有限公司 |
42 | 成都普诺科技有限公司 |
43 | 成都威斯津生物医药科技有限公司 |
44 | 成都市思叠科技有限公司 |
45 | 成都德而塔生物科技有限公司 |
46 | 四川新源生物电子科技有限公司 |
47 | 成都通量科技有限公司 |
48 | 赛诺哈勃药业(成都)有限公司 |
49 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 |
50 | 成都克莱蒙医药科技有限公司 |
51 | 成都金瑞基业生物科技有限公司 |
52 | 成都四为电子信息股份有限公司 |
53 | 成都奇璞生物科技有限公司 |
54 | 成都旋极星源信息技术有限公司 |
55 | 成都博腾药业有限公司 |
56 | 四川尚锐生物医药有限公司 |
57 | 四川省华盾防务科技股份有限公司 |
58 | 成都伊诺达博医药科技有限公司 |
59 | 成都新欣神风电子科技有限公司 |
60 | 四川美域高生物医药科技有限公司 |
61 | 益诺君健生物医药科技(成都)有限公司 |
62 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
63 | 成都时域半导体有限公司 |
64 | 成都地奥九泓制药厂 |
65 | 沐曦科技(成都)有限公司 |
66 | 成都瑞迪威科技有限公司 |
67 | 成都微芯药业有限公司 |
68 | 四川泊微科技有限公司 |
69 | 成都优弗科技有限公司 |
70 | 成都摩尔生物医药有限公司 |
71 | 四川普锐特药业有限公司 |
72 | 科来网络技术股份有限公司 |
73 | 成都施贝康生物医药科技有限公司 |
74 | 成都微光集电科技有限公司 |
75 | 成都奥图科技有限责任公司 |
76 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 |
77 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
78 | 成都振芯科技股份有限公司 |
79 | 成都今是科技有限公司 |
80 | 智菲科技集团有限公司 |
81 | 成都依能科技股份有限公司 |
82 | 成都迈睿柯科技有限公司 |
83 | 成都蜀郡微电子有限公司 |
84 | 成都鸿立芯半导体有限公司 |
85 | 成都芯进电子有限公司 |
86 | 成都恩沐生物科技有限公司 |
87 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 |
88 | 四川恒湾科技有限公司 |
89 | 成都海博为药业有限公司 |
90 | 成都赛璟生物医药科技有限公司 |
91 | 普诚创智(成都)科技有限公司 |
92 | 成都诺和晟泰生物科技有限公司 |
93 | 成都思鸿维科技有限责任公司 |
94 | 成都众志天成科技有限公司 |
95 | 成都云智天下科技股份有限公司 |
96 | 四川奥邦古得药业有限公司 |
97 | 佳缘科技股份有限公司 |
98 | 成都和为时代科技有限公司 |
99 | 成都奇航系统集成有限公司 |
100 | 成都医路康医学技术服务有限公司 |
101 | 成都天奥信息科技有限公司 |
102 | 成都元来云志科技有限公司 |
103 | 成都长城开发科技股份有限公司 |
104 | 四川众鹏科技有限公司 |
105 | 成都维客昕微电子有限公司 |
106 | 成都市陆芯尚科微电子有限公司 |
107 | 四川厌氧生物科技有限责任公司 |
108 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 |
109 | 四川齐航盈创科技有限公司 |
110 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
111 | 四川中科微芯电子有限公司 |
112 | 成都恩菲特科技有限公司 |
113 | 成都锐新科技有限公司 |
114 | 成都华唯科技股份有限公司 |
115 | 成都普什制药有限公司 |
116 | 成都奥达生物科技有限公司 |
117 | 四川瀛瑞医药科技有限公司 |
118 | 四川三普科技有限公司 |
119 | 四川国路安数据技术有限公司 |
120 | 成都雷电微力科技股份有限公司 |
121 | 四川盈腾瑞德科技股份有限公司 |
122 | 四川鸿创电子科技有限公司 |
123 | 成都国为生物医药有限公司 |
124 | 成都新诺明生物科技有限公司 |
125 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
126 | 成都天箭科技股份有限公司 |
127 | 四川赛狄信息技术股份公司 |
128 | 海创药业股份有限公司 |
129 | 成都实时技术股份有限公司 |
130 | 成都西岭源药业有限公司 |
131 | 成都芯源系统有限公司 |
132 | 成都倍特药业股份有限公司 |
133 | 成都世联康健生物科技有限公司 |
134 | 成都川美新技术股份有限公司 |
单位名称: 科创局
日期: 2025.03.05